What the public tape is paying attention to right now — trending searches, the largest 24h winners and losers, recently listed names, and the highest-volume books.
Last updated Sep 6, 2026, 7:18 AM UTC.
Newest names from the public market catalog when that feed answers; otherwise the ranked public list. Not a launch calendar.
| # | Coin | Price | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | $79,738.00 | ▲ +0.1% | |
| 2 | $2,493.69 | ▲ +1.6% | |
| 3 | $1.00 | ▼ -0.0% | |
| 4 | $758.32 | ▲ +3.7% |
| # | Coin | Price | 24h |
|---|---|---|---|
| 3 | $1.00 | ▼ -0.0% | |
| 1 | $79,738.00 | ▲ +0.1% | |
| 6 | $1.00 | ▲ +0.0% | |
| 2 | $2,493.69 | ▲ +1.6% | |
| 7 | Solana |
| # | Coin | Price | 24h |
|---|---|---|---|
| 247 | $0.131 | ▲ +276.6% | |
| 64 | $0.1935 | ▲ +45.7% | |
| 141 | $1.08 | ▲ +28.4% | |
| 93 | $0.9015 | ▲ +21.5% | |
| 228 |
| # | Coin | Price | 24h |
|---|---|---|---|
| 124 | $0.0149 | ▼ -17.7% | |
| 196 | $0.1675 | ▼ -10.4% | |
| 212 | $0.0738 | ▼ -9.6% | |
| 128 | $0.1332 | ▼ -7.8% | |
| 239 | Rollbit Coin |
| 5 | $1.41 | ▲ +0.9% |
| 6 | $1.00 | ▲ +0.0% |
| 7 | $105.07 | ▲ +2.7% |
| 8 | $0.3335 | ▲ +0.2% |
| 9 | $1.06 | ▲ +1.6% |
| 9 | $1,169.06 | ▲ +15.5% |
| 10 | $86.28 | ▲ +2.2% |
| 11 | $0.0909 | ▲ +6.2% |
| 12 | $0.0171 | ▲ +4.0% |
| 13 | $546.38 | ▲ +2.6% |
| 14 | $0.9996 | ▼ -0.0% |
| 15 | $12.19 | ▲ +3.9% |
| 16 | $73.54 | ▲ +0.5% |
| 17 | $9.33 | ▲ +1.0% |
| 18 | $0.219 | ▲ +2.7% |
| 19 | $0.185 | ▲ +1.1% |
| $105.07 |
| ▲ +2.7% |
| 4 | $758.32 | ▲ +3.7% |
| 5 | $1.41 | ▲ +0.9% |
| 30 | $1.00 | ▼ -0.0% |
| 11 | $0.0909 | ▲ +6.2% |
| 22 | $7.00 | ▲ +12.4% |
| 9 | $1,169.06 | ▲ +15.5% |
| 25 | $0.9996 | ▼ -0.0% |
| 10 | $86.28 | ▲ +2.2% |
| 64 | $0.1935 | ▲ +45.7% |
| 50 | $0.1735 | ▲ +5.4% |
| $0.5498 |
| ▲ +19.6% |
| 165 | $0.0209 | ▲ +19.0% |
| 9 | $1,169.06 | ▲ +15.5% |
| 172 | $0.2142 | ▲ +12.9% |
| 22 | $7.00 | ▲ +12.4% |
| 89 | $2.23 | ▲ +11.7% |
| 84 | $0.2427 | ▲ +10.9% |
| 232 | $2.14 | ▲ +9.4% |
| 122 | $2.11 | ▲ +9.1% |
| 119 | $0.1194 | ▲ +9.0% |
| 73 | $9.15 | ▲ +7.5% |
| $0.0752 |
| ▼ -7.4% |
| 187 | $0.1807 | ▼ -6.8% |
| 54 | $0.003944 | ▼ -5.7% |
| 222 | $7.31 | ▼ -5.1% |
| 218 | $4.58 | ▼ -4.3% |
| 166 | $0.231 | ▼ -4.0% |
| 240 | $0.0267 | ▼ -3.7% |
| 83 | $17.06 | ▼ -3.6% |
| 140 | $16.50 | ▼ -3.5% |
| 88 | $0.0283 | ▼ -3.3% |
| 216 | $0.3011 | ▼ -2.9% |